Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| 8 | 2099 | 2099 | Додаток № 1 (до рішення ради суддів України від «02» квітня 2015 року № 28) |
|||||
| 2052 | 2052 | |||||||
| 617 | 617 | |||||||
| Базові показники роботи суду | ||||||||
| Житомирського районного суду Житомирської області | ||||||||
| (назва суду) | ||||||||
| перше півріччя 2015 року | ||||||||
| (період) | ||||||||
| № | Назва базового показника роботи суду | за перше півріччя | за рік | |||||
| 1. | Кількість справ і матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 85 | ||||||
| Відсоток справ і матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 3,19% | |||||||
| 2. | Відсоток розгляду справ | 76,94% | ||||||
| 3. | Середня кількість розглянутих справ на одного суддю | 256,5 | ||||||
| 4. | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в суді в звітний період в розрахунку на одного суддю |
333,38 | ||||||
| 5. | Середня тривалість розгляду справи (днів) | |||||||
| 6. | Проведення опитувань громодян-участників судових проваджень щодо їх задоволеності роботою суду | |||||||
| Публікація результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | ||||||||
| 7. | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування, що проводяться за уніфікованою методологією. | |||||||

